PROJECT LOP が完全に終了したため、募金がどのように使われたかをまとめました。 より詳しい使途は PROJECT LOP Report の各日末尾に記してあります。
収入 | 259029円 | 募金52件(詳細) |
---|---|---|
支出 | 259120円 | 交通費、プロシン参加費 |
合計 | △ 91円 | 赤字は自己負担 |
最長片道きっぷ | 75090円 |
最長片道きっぷ実乗に付随する交通費 | 137260円 |
プログラミングシンポジウム参加費 | 15000円 |
四国最長片道きっぷ | 10230円 |
四国最長片道きっぷ実乗に付随する交通費 | 21540円 |
合計 | 259120円 |
費 目 | 全国編 | 四国編 | |
---|---|---|---|
J R |
運賃 | 89960円 | 10230円 |
普通急行料金 | 2570円 | 0円 | |
特別急行料金 | 68950円 | 4390円 | |
座席指定料金 | 5810円 | 0円 | |
特別車両料金 | 13290円 | 0円 | |
コンパートメント料金 | 1020円 | 0円 | |
乗車整理料金 | 310円 | 0円 | |
自動車指定料金 | 0円 | 400円 | |
JR以外の鉄道 | 9170円 | 2510円 | |
JR以外のバス | 1270円 | 9920円 | |
JR以外の船舶 | 0円 | 4320円 | |
航空 | 20000円 | 0円 |
「PROJECT LOP Report」の各日末尾に記した募金割り当てにしたがうと、
使途を指定された募金の一部が指定と異なる交通費等に充当されてしまいます。
これは、割り当ての計算を行った時点ではまだ(四国旅行の前であったため)
募金が余っていたことに起因します。
交通費の内訳と使途の指定状況を見比べれば、
使途の指定を完全に満たす割り当てが存在することは明らかですが、
作業が煩雑になるため割り当てのやり直しは行いません。ご了承ください。