直通特急の運用(2001年3月現在)

使用上の注意


平日

直通特急運用表(平日)
上り(姫路→梅田) _ 下り(梅田→姫路)
発駅・時刻 着駅・時刻 車両 発駅・時刻 着駅・時刻 車両
御影 545 姫路 652 阪神
尼崎 541 姫路 706 阪神
御影 613 姫路 720 山陽
梅田 600 姫路 734 山陽
梅田 615 姫路 748 山陽
梅田 628 姫路 802 阪神
東二見 521 梅田 630 山陽 梅田 642 姫路 816 山陽
東二見 536 梅田 644 山陽 梅田 655 姫路 832 山陽
東二見 551 梅田 659 山陽 梅田 710 姫路 846 山陽
姫路 541 梅田 714 山陽 梅田 723 姫路 901 山陽
東二見 616 梅田 728 山陽 梅田 736 姫路 913 山陽
姫路 605 梅田 744 山陽 梅田 750 姫路 927 山陽
姫路 617 梅田 758 山陽 梅田 804 姫路 941 山陽
姫路 631 梅田 812 阪神 梅田 818 姫路 955 阪神
姫路 645 梅田 826 阪神 梅田 832 姫路 1008 阪神
姫路 659 梅田 840 阪神 梅田 846 姫路 1020 阪神
姫路 713 梅田 854 阪神 梅田 900 姫路 1035 阪神
姫路 727 梅田 904 山陽 梅田 914 姫路 1048 山陽
姫路 741 梅田 918 山陽 梅田 927 姫路 1100 山陽
姫路 755 梅田 932 山陽 梅田 940 姫路 1114 山陽
姫路 809 梅田 946 阪神 梅田 1000 姫路 1129 阪神
姫路 824 梅田 1002 山陽 梅田 1010 姫路 1144 山陽
姫路 837 梅田 1011 阪神
姫路 849 梅田 1021 山陽 梅田 1030 姫路 1159 山陽
姫路 903 梅田 1031 山陽 梅田 1040 姫路 1214 山陽
姫路 918 梅田 1051 山陽 梅田 1100 姫路 1229 山陽
姫路 933 梅田 1101 山陽 梅田 1110 姫路 1244 山陽
姫路 948 梅田 1121 山陽 梅田 1130 姫路 1259 山陽
姫路 1003 梅田 1131 阪神 梅田 1140 姫路 1314 阪神
姫路 1018 梅田 1151 阪神 梅田 1200 姫路 1329 阪神
姫路 1033 梅田 1201 阪神 梅田 1210 姫路 1344 阪神
姫路 1048 梅田 1221 阪神 梅田 1230 姫路 1359 阪神
姫路 1103 梅田 1231 山陽 梅田 1240 姫路 1414 山陽
姫路 1118 梅田 1251 山陽 梅田 1300 姫路 1429 山陽
姫路 1133 梅田 1301 山陽 梅田 1310 姫路 1444 山陽
姫路 1148 梅田 1321 阪神 梅田 1330 姫路 1459 阪神
姫路 1203 梅田 1331 山陽 梅田 1340 姫路 1514 山陽
姫路 1218 梅田 1351 山陽 梅田 1400 姫路 1529 山陽
姫路 1233 梅田 1401 山陽 梅田 1410 姫路 1544 山陽
姫路 1248 梅田 1421 山陽 梅田 1430 姫路 1559 山陽
姫路 1303 梅田 1431 山陽 梅田 1440 姫路 1614 山陽
姫路 1318 梅田 1451 山陽 梅田 1500 姫路 1629 山陽
姫路 1333 梅田 1501 阪神 梅田 1510 姫路 1644 阪神
姫路 1348 梅田 1521 阪神 梅田 1530 姫路 1702 阪神
姫路 1403 梅田 1531 山陽 梅田 1540 姫路 1717 山陽
姫路 1418 梅田 1551 阪神 梅田 1600 姫路 1733 阪神
姫路 1433 梅田 1601 山陽 梅田 1612 姫路 1746 山陽
梅田 1624 姫路 1759 阪神
姫路 1448 梅田 1621 山陽 梅田 1636 姫路 1811 山陽
姫路 1503 梅田 1632 山陽 梅田 1648 姫路 1823 山陽
姫路 1518 梅田 1652 阪神 梅田 1700 姫路 1835 阪神
姫路 1533 梅田 1702 山陽 梅田 1712 姫路 1847 山陽
梅田 1724 姫路 1859 阪神
姫路 1548 梅田 1726 山陽 梅田 1736 姫路 1911 山陽
姫路 1603 梅田 1738 山陽 梅田 1748 姫路 1923 山陽
姫路 1618 梅田 1750 山陽 梅田 1800 姫路 1936 山陽
姫路 1630 梅田 1802 山陽 梅田 1812 姫路 1947 山陽
姫路 1642 梅田 1814 山陽 梅田 1824 姫路 1959 山陽
姫路 1654 梅田 1826 阪神 梅田 1836 姫路 2011 阪神
姫路 1706 梅田 1838 阪神 梅田 1848 姫路 2023 阪神
姫路 1718 梅田 1850 阪神 梅田 1900 姫路 2035 阪神
姫路 1730 梅田 1902 山陽 梅田 1912 姫路 2047 山陽
姫路 1742 梅田 1915 阪神 梅田 1924 姫路 2059 阪神
姫路 1754 梅田 1927 山陽 梅田 1936 姫路 2111 山陽
姫路 1806 梅田 1939 阪神 梅田 1948 姫路 2123 阪神
姫路 1818 梅田 1949 山陽 梅田 2000 姫路 2135 山陽
姫路 1830 梅田 2001 山陽 梅田 2012 姫路 2147 山陽
姫路 1842 梅田 2013 阪神 梅田 2024 姫路 2158 阪神
姫路 1854 梅田 2025 山陽 梅田 2036 姫路 2210 山陽
姫路 1908 梅田 2038 阪神 梅田 2048 姫路 2222 阪神
姫路 1920 梅田 2051 山陽 梅田 2100 姫路 2234 山陽
姫路 1934 梅田 2104 山陽 梅田 2112 東二見 2221 山陽
姫路 1948 梅田 2117 山陽 梅田 2124 姫路 2258 山陽
姫路 2001 梅田 2130 山陽 梅田 2136 東二見 2245 山陽
姫路 2013 梅田 2142 山陽 梅田 2148 姫路 2322 山陽
姫路 2025 梅田 2154 阪神
姫路 2037 梅田 2206 阪神 梅田 2212 姫路 2345 阪神
姫路 2049 梅田 2218 阪神
姫路 2101 梅田 2230 山陽 梅田 2236 姫路 2409 山陽
姫路 2113 梅田 2242 阪神
姫路 2125 梅田 2254 山陽 梅田 2300 東二見 2407 山陽
姫路 2137 梅田 2306 阪神
姫路 2149 梅田 2318 山陽
姫路 2202 梅田 2333 山陽 梅田 2345 御影 2409 山陽
姫路 2230 梅田 2403 山陽

土休日

直通特急運用表(土休日)
上り(姫路→梅田) _ 下り(梅田→姫路)
発駅・時刻 着駅・時刻 車両 発駅・時刻 着駅・時刻 車両
御影 545 姫路 654 阪神
御影 558 姫路 706 阪神
御影 613 姫路 719 山陽
梅田 600 姫路 732 山陽
梅田 615 姫路 747 山陽
梅田 628 姫路 801 阪神
梅田 642 姫路 816 阪神
東二見 536 梅田 646 山陽 梅田 655 姫路 829 山陽
東二見 551 梅田 700 山陽 梅田 710 姫路 842 山陽
姫路 540 梅田 713 山陽 梅田 723 姫路 855 山陽
東二見 615 梅田 726 山陽 梅田 736 姫路 908 山陽
姫路 604 梅田 739 山陽 梅田 748 姫路 920 山陽
姫路 616 梅田 751 阪神 梅田 800 姫路 933 阪神
姫路 628 梅田 803 阪神 梅田 812 姫路 944 阪神
姫路 640 梅田 815 山陽 梅田 824 姫路 956 山陽
姫路 652 梅田 827 阪神 梅田 836 姫路 1008 阪神
姫路 704 梅田 839 阪神 梅田 848 姫路 1021 阪神
姫路 716 梅田 851 阪神 梅田 900 姫路 1033 阪神
姫路 728 梅田 903 山陽 梅田 912 姫路 1044 山陽
姫路 740 梅田 915 山陽 梅田 924 姫路 1056 山陽
姫路 752 梅田 927 山陽 梅田 936 姫路 1108 山陽
姫路 804 梅田 939 山陽 梅田 948 姫路 1121 山陽
姫路 817 梅田 949 阪神 梅田 1000 姫路 1133 阪神
姫路 830 梅田 1001 阪神 梅田 1010 姫路 1146 阪神
姫路 846 梅田 1021 山陽 梅田 1030 姫路 1201 山陽
姫路 901 梅田 1031 山陽 梅田 1040 姫路 1216 山陽
姫路 916 梅田 1051 山陽 梅田 1100 姫路 1231 山陽
姫路 931 梅田 1101 山陽 梅田 1110 姫路 1246 山陽
姫路 946 梅田 1121 阪神 梅田 1130 姫路 1301 阪神
姫路 1001 梅田 1131 阪神 梅田 1140 姫路 1316 阪神
姫路 1016 梅田 1151 山陽 梅田 1200 姫路 1331 山陽
姫路 1031 梅田 1201 阪神 梅田 1210 姫路 1346 阪神
姫路 1046 梅田 1221 阪神 梅田 1230 姫路 1401 阪神
姫路 1101 梅田 1231 山陽 梅田 1240 姫路 1416 山陽
姫路 1116 梅田 1251 山陽 梅田 1300 姫路 1431 山陽
姫路 1131 梅田 1301 山陽 梅田 1310 姫路 1446 山陽
姫路 1146 梅田 1321 阪神 梅田 1330 姫路 1501 阪神
姫路 1201 梅田 1331 阪神 梅田 1340 姫路 1516 阪神
姫路 1216 梅田 1351 山陽 梅田 1400 姫路 1531 山陽
姫路 1231 梅田 1401 山陽 梅田 1410 姫路 1546 山陽
姫路 1246 梅田 1421 山陽 梅田 1430 姫路 1601 山陽
姫路 1301 梅田 1431 山陽 梅田 1440 姫路 1616 山陽
姫路 1316 梅田 1451 阪神 梅田 1500 姫路 1631 阪神
姫路 1331 梅田 1501 阪神 梅田 1510 姫路 1646 阪神
姫路 1346 梅田 1521 山陽 梅田 1530 姫路 1702 山陽
姫路 1401 梅田 1531 山陽 梅田 1540 姫路 1717 山陽
姫路 1416 梅田 1551 阪神 梅田 1600 姫路 1732 阪神
姫路 1431 梅田 1601 山陽 梅田 1610 姫路 1747 山陽
姫路 1446 梅田 1621 山陽 梅田 1630 姫路 1802 山陽
姫路 1501 梅田 1631 山陽 梅田 1640 姫路 1817 山陽
姫路 1516 梅田 1651 山陽 梅田 1700 姫路 1832 山陽
姫路 1531 梅田 1701 阪神 梅田 1710 姫路 1847 阪神
姫路 1546 梅田 1721 山陽 梅田 1730 姫路 1902 山陽
姫路 1601 梅田 1731 山陽 梅田 1740 姫路 1917 山陽
姫路 1616 梅田 1751 山陽 梅田 1800 姫路 1932 山陽
姫路 1631 梅田 1801 山陽 梅田 1810 姫路 1947 山陽
姫路 1646 梅田 1821 阪神 梅田 1830 姫路 2002 阪神
姫路 1700 梅田 1831 阪神 梅田 1840 姫路 2017 阪神
姫路 1715 梅田 1851 山陽 梅田 1900 姫路 2033 山陽
姫路 1730 梅田 1904 山陽 梅田 1912 姫路 2048 山陽
姫路 1745 梅田 1917 阪神
姫路 1800 梅田 1930 山陽 梅田 1936 神戸 2012 山陽
梅田 2000 姫路 2133 阪神
姫路 1830 梅田 2006 山陽 梅田 2012 姫路 2148 山陽
姫路 1900 梅田 2030 阪神
神戸 2018 梅田 2054 山陽 梅田 2100 姫路 2233 山陽
姫路 1930 梅田 2106 山陽 梅田 2112 姫路 2249 山陽
姫路 2000 梅田 2130 阪神
梅田 2148 姫路 2321 阪神
姫路 2030 梅田 2206 阪神 梅田 2212 姫路 2345 阪神
姫路 2045 梅田 2218 阪神
姫路 2100 梅田 2230 山陽 梅田 2236 姫路 2410 山陽
姫路 2112 梅田 2242 山陽 梅田 2248 神戸 2324 山陽
姫路 2124 梅田 2254 山陽 梅田 2300 東二見 2408 山陽
姫路 2139 梅田 2309 阪神
姫路 2154 梅田 2324 阪神
姫路 2209 梅田 2342 山陽
姫路 2230 梅田 2403 山陽


(c) SWA / KASAI TakayaSWA へメールを送る
最終更新: 2002年 1月 4日
簡易包装にご協力ください。