直通特急の運用(2006年10月現在)

使用上の注意


平日

直通特急運用表(平日)
上り(姫路→梅田) _ 下り(梅田→姫路)
発駅・時刻 着駅・時刻 車両 発駅・時刻 着駅・時刻 車両
御影 543 姫路 651 阪神
尼崎 540 姫路 705 阪神
御影 611 姫路 719 山陽
梅田 600 姫路 733 山陽
梅田 614 姫路 747 阪神
梅田 628 姫路 801 山陽
東二見 521 梅田 630 山陽 梅田 642 姫路 815 山陽
東二見 535 梅田 644 山陽 梅田 656 姫路 830 山陽
東二見 550 梅田 659 山陽 梅田 710 姫路 846 山陽
姫路 539 梅田 713 阪神 梅田 724 姫路 900 阪神
東二見 614 梅田 727 山陽 梅田 738 姫路 913 山陽
姫路 603 梅田 742 山陽 梅田 752 姫路 927 山陽
姫路 617 梅田 756 山陽 梅田 806 姫路 940 山陽
姫路 631 梅田 810 阪神 梅田 820 姫路 955 阪神
姫路 645 梅田 824 山陽 梅田 834 姫路 1009 山陽
姫路 659 梅田 838 阪神 梅田 848 姫路 1021 阪神
姫路 713 梅田 852 阪神 梅田 902 姫路 1035 阪神
姫路 727 梅田 905 山陽 梅田 916 姫路 1049 山陽
姫路 741 梅田 921 山陽 梅田 930 姫路 1100 山陽
姫路 755 梅田 931 阪神 梅田 940 姫路 1115 阪神
姫路 807 梅田 941 阪神
姫路 819 梅田 951 山陽 梅田 1000 姫路 1130 山陽
姫路 831 梅田 1001 山陽 梅田 1010 姫路 1145 山陽
姫路 846 梅田 1021 山陽 梅田 1030 姫路 1200 山陽
姫路 902 梅田 1031 山陽 梅田 1040 姫路 1215 山陽
姫路 917 梅田 1051 阪神 梅田 1100 姫路 1230 阪神
姫路 932 梅田 1101 山陽 梅田 1110 姫路 1245 山陽
姫路 947 梅田 1121 山陽 梅田 1130 姫路 1300 山陽
姫路 1002 梅田 1131 阪神 梅田 1140 姫路 1315 阪神
姫路 1017 梅田 1151 山陽 梅田 1200 姫路 1330 山陽
姫路 1032 梅田 1201 阪神 梅田 1210 姫路 1345 阪神
姫路 1047 梅田 1221 阪神 梅田 1230 姫路 1400 阪神
姫路 1102 梅田 1231 山陽 梅田 1240 姫路 1415 山陽
姫路 1117 梅田 1251 山陽 梅田 1300 姫路 1430 山陽
姫路 1132 梅田 1301 阪神 梅田 1310 姫路 1445 阪神
姫路 1147 梅田 1321 山陽 梅田 1330 姫路 1500 山陽
姫路 1202 梅田 1331 山陽 梅田 1340 姫路 1515 山陽
姫路 1217 梅田 1351 山陽 梅田 1400 姫路 1530 山陽
姫路 1232 梅田 1401 山陽 梅田 1410 姫路 1545 山陽
姫路 1247 梅田 1421 阪神 梅田 1430 姫路 1600 阪神
姫路 1302 梅田 1431 山陽 梅田 1440 姫路 1615 山陽
姫路 1317 梅田 1451 山陽 梅田 1500 姫路 1630 山陽
姫路 1332 梅田 1501 阪神 梅田 1510 姫路 1645 阪神
姫路 1347 梅田 1521 山陽 梅田 1530 姫路 1701 山陽
姫路 1402 梅田 1531 阪神 梅田 1540 姫路 1716 阪神
姫路 1417 梅田 1551 阪神 梅田 1600 姫路 1733 阪神
姫路 1432 梅田 1601 山陽 梅田 1612 姫路 1745 山陽
梅田 1624 姫路 1759 阪神
姫路 1447 梅田 1621 山陽 梅田 1636 姫路 1811 山陽
姫路 1502 梅田 1631 山陽 梅田 1648 姫路 1823 山陽
姫路 1517 梅田 1651 山陽 梅田 1700 姫路 1835 山陽
姫路 1532 梅田 1702 山陽 梅田 1712 姫路 1847 山陽
梅田 1724 姫路 1859 阪神
姫路 1547 梅田 1726 山陽 梅田 1736 姫路 1911 山陽
姫路 1602 梅田 1738 山陽 梅田 1748 姫路 1923 山陽
姫路 1615 梅田 1750 阪神 梅田 1800 姫路 1935 阪神
姫路 1628 梅田 1802 山陽 梅田 1812 姫路 1947 山陽
姫路 1641 梅田 1814 山陽 梅田 1824 姫路 1959 山陽
姫路 1653 梅田 1826 阪神 梅田 1836 姫路 2011 阪神
姫路 1705 梅田 1838 阪神 梅田 1848 姫路 2023 阪神
姫路 1717 梅田 1850 山陽 梅田 1900 姫路 2035 山陽
姫路 1729 梅田 1902 阪神 梅田 1912 姫路 2047 阪神
姫路 1741 梅田 1915 阪神 梅田 1924 姫路 2059 阪神
姫路 1753 梅田 1927 山陽 梅田 1936 姫路 2111 山陽
姫路 1805 梅田 1939 阪神 梅田 1948 姫路 2123 阪神
姫路 1817 梅田 1950 山陽 梅田 2000 姫路 2135 山陽
姫路 1829 梅田 2001 山陽 梅田 2012 姫路 2146 山陽
姫路 1841 梅田 2013 山陽 梅田 2024 姫路 2158 山陽
姫路 1853 梅田 2025 山陽 梅田 2036 姫路 2210 山陽
姫路 1905 梅田 2038 阪神 梅田 2048 姫路 2223 阪神
姫路 1919 梅田 2051 山陽 梅田 2100 姫路 2234 山陽
姫路 1933 梅田 2104 山陽 梅田 2112 姫路 2246 山陽
姫路 1945 梅田 2117 阪神 梅田 2124 姫路 2258 阪神
姫路 2000 梅田 2130 山陽 梅田 2136 姫路 2309 山陽
姫路 2012 梅田 2142 山陽 梅田 2148 姫路 2321 山陽
姫路 2024 梅田 2154 阪神
姫路 2036 梅田 2206 阪神 梅田 2212 姫路 2346 阪神
姫路 2048 梅田 2218 山陽 梅田 2224 新開地 2302 山陽
姫路 2100 梅田 2230 阪神 梅田 2236 姫路 009 阪神
姫路 2112 梅田 2242 阪神
姫路 2124 梅田 2254 山陽 梅田 2300 姫路 032 山陽
姫路 2136 梅田 2306 阪神
姫路 2148 梅田 2318 山陽 梅田 2326 須磨 018 山陽
姫路 2201 梅田 2333 山陽
新開地 2306 梅田 2348 山陽
姫路 2232 梅田 003 山陽 梅田 020 御影 044 山陽
姫路 2303 御影 008 阪神

土休日

直通特急運用表(土休日)
上り(姫路→梅田) _ 下り(梅田→姫路)
発駅・時刻 着駅・時刻 車両 発駅・時刻 着駅・時刻 車両
御影 543 姫路 650 阪神
尼崎 540 姫路 704 阪神
御影 611 姫路 719 山陽
梅田 600 姫路 732 山陽
梅田 615 姫路 747 阪神
梅田 630 姫路 802 山陽
梅田 645 姫路 817 阪神
東二見 539 梅田 648 山陽 梅田 700 姫路 832 山陽
東二見 554 梅田 703 山陽 梅田 715 姫路 847 山陽
姫路 547 梅田 718 阪神 梅田 730 姫路 901 阪神
姫路 602 梅田 733 山陽 梅田 745 姫路 916 山陽
姫路 617 梅田 748 山陽 梅田 800 姫路 931 山陽
姫路 629 梅田 801 山陽 梅田 810 姫路 946 山陽
姫路 645 梅田 821 山陽 梅田 830 姫路 1001 山陽
姫路 700 梅田 831 阪神 梅田 840 姫路 1016 阪神
姫路 715 梅田 851 阪神 梅田 900 姫路 1031 阪神
姫路 730 梅田 901 山陽 梅田 910 姫路 1046 山陽
姫路 745 梅田 921 山陽 梅田 930 姫路 1101 山陽
姫路 800 梅田 931 阪神 梅田 940 姫路 1116 阪神
姫路 815 梅田 951 山陽 梅田 1000 姫路 1131 山陽
姫路 830 梅田 1001 阪神 梅田 1010 姫路 1146 阪神
姫路 845 梅田 1021 山陽 梅田 1030 姫路 1201 山陽
姫路 901 梅田 1031 阪神 梅田 1040 姫路 1216 阪神
姫路 916 梅田 1051 山陽 梅田 1100 姫路 1231 山陽
姫路 931 梅田 1101 山陽 梅田 1110 姫路 1246 山陽
姫路 946 梅田 1121 山陽 梅田 1130 姫路 1301 山陽
姫路 1001 梅田 1131 山陽 梅田 1140 姫路 1316 山陽
姫路 1016 梅田 1151 山陽 梅田 1200 姫路 1331 山陽
姫路 1031 梅田 1201 阪神 梅田 1210 姫路 1346 阪神
姫路 1046 梅田 1221 阪神 梅田 1230 姫路 1401 阪神
姫路 1101 梅田 1231 山陽 梅田 1240 姫路 1416 山陽
姫路 1116 梅田 1251 山陽 梅田 1300 姫路 1431 山陽
姫路 1131 梅田 1301 阪神 梅田 1310 姫路 1446 阪神
姫路 1146 梅田 1321 山陽 梅田 1330 姫路 1501 山陽
姫路 1201 梅田 1331 阪神 梅田 1340 姫路 1516 阪神
姫路 1216 梅田 1351 山陽 梅田 1400 姫路 1531 山陽
姫路 1231 梅田 1401 阪神 梅田 1410 姫路 1546 阪神
姫路 1246 梅田 1421 山陽 梅田 1430 姫路 1601 山陽
姫路 1301 梅田 1431 山陽 梅田 1440 姫路 1616 山陽
姫路 1316 梅田 1451 山陽 梅田 1500 姫路 1631 山陽
姫路 1331 梅田 1501 山陽 梅田 1510 姫路 1646 山陽
姫路 1346 梅田 1521 山陽 梅田 1530 姫路 1702 山陽
姫路 1401 梅田 1531 阪神 梅田 1540 姫路 1717 阪神
姫路 1416 梅田 1551 阪神 梅田 1600 姫路 1732 阪神
姫路 1431 梅田 1601 山陽 梅田 1610 姫路 1747 山陽
姫路 1446 梅田 1621 山陽 梅田 1630 姫路 1802 山陽
姫路 1501 梅田 1631 阪神 梅田 1640 姫路 1817 阪神
姫路 1516 梅田 1651 山陽 梅田 1700 姫路 1832 山陽
姫路 1531 梅田 1701 阪神 梅田 1710 姫路 1847 阪神
姫路 1546 梅田 1721 山陽 梅田 1730 姫路 1902 山陽
姫路 1601 梅田 1731 阪神 梅田 1740 姫路 1917 阪神
姫路 1616 梅田 1751 山陽 梅田 1800 姫路 1932 山陽
姫路 1631 梅田 1801 山陽 梅田 1810 姫路 1947 山陽
姫路 1646 梅田 1821 山陽 梅田 1830 姫路 2002 山陽
姫路 1700 梅田 1831 山陽 梅田 1840 姫路 2017 山陽
姫路 1715 梅田 1851 山陽 梅田 1900 姫路 2033 山陽
姫路 1730 梅田 1904 山陽 梅田 1912 姫路 2047 山陽
姫路 1745 梅田 1917 阪神
姫路 1800 梅田 1930 山陽 梅田 1936 神戸 2012 山陽
梅田 2000 姫路 2133 阪神
姫路 1830 梅田 2006 阪神 梅田 2012 姫路 2148 阪神
姫路 1900 梅田 2030 阪神
神戸 2018 梅田 2054 山陽 梅田 2100 姫路 2233 山陽
姫路 1930 梅田 2106 阪神 梅田 2112 姫路 2249 阪神
姫路 2000 梅田 2130 阪神
梅田 2148 姫路 2321 阪神
姫路 2030 梅田 2206 山陽 梅田 2212 姫路 2345 山陽
姫路 2045 梅田 2218 阪神
姫路 2100 梅田 2230 山陽 梅田 2236 姫路 010 山陽
姫路 2112 梅田 2242 山陽 梅田 2248 神戸 2324 山陽
姫路 2124 梅田 2254 山陽 梅田 2300 姫路 033 山陽
姫路 2139 梅田 2309 山陽 梅田 2326 須磨 018 山陽
姫路 2154 梅田 2324 阪神
姫路 2210 梅田 2343 山陽
姫路 2231 梅田 003 山陽
姫路 2303 御影 008 阪神


(c) SWA / KASAI TakayaSWA へメールを送る
最終更新: 2017年 3月 4日
簡易包装にご協力ください。